[ad_1]
2023 Penrite ProMX Championship
Spherical Three – Wodgonga, VIC
Thor MX1
There was no denying returning worldwide Jed Beaton within the Thor MX1 ranks on the Victorian venue, the Increase Cell Honda Racing rider working his solution to a powerful 1-2 scorecard. That outcome additionally handed him the pink plate for the primary time in his homecoming to Australia.
Beaton navigated the circumstances finest in moto one to take the chequered flag a outstanding 1m18.567s forward of the chasing pack, adopted by 2019 champion Todd Waters (Raceline Husqvarna Berry Candy Racing) and a number of New Zealand champion Hamish Harwood (CML Davey Motorsports KTM).
Moto two once more noticed Beaton take management from the outset, however it was a late cost from three-time MX1 champion Dean Ferris (Brisbane Bikes Yamaha), who was a non-finisher earlier within the day, that earned him the ultimate moto win of the weekend. He edged Beaton, with 2015 title-winner Kirk Gibbs (KTM Racing Group) taking P3.
General for the spherical, Beaton captured a well-earned victory forward of Waters, whereas Gibbs was in third place. When it comes to the championship, Beaton leads by 14 factors forward of Gibbs and Ferris, who ended up P6 total this afternoon. Defending champion Aaron Tanti (CDR Yamaha Monster Power) was fifteenth at this time, dropping from first to sixth in factors.
Thor MX1 Moto One Outcomes
| Pos | Rider | Bike | Time/Hole |
| 1 | Jed BEATON | Honda CRF 450 | 28m21.829 |
| 2 | Todd WATERS | Husqvarna FC 450 | 1m18.567 |
| 3 | Hamish HARWOOD | KTM SXF 450 | 1m32.848 |
| 4 | Jai WALKER | KTM SXF 450 | 2m39.841 |
| 5 | Kirk GIBBS | KTM SXF 450 | 1 Lap |
| 6 | Maximus PURVIS | Yamaha YZF 450 | 1 Lap |
| 7 | Brett METCALFE | KTM SXF 450 | 1 Lap |
| 8 | Liam JACKSON | GasGas MC 450 | 1 Lap |
| 9 | Dylan WOOD | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 10 | Regan DUFFY | GasGas MC 450 | 1 Lap |
| 11 | Zachary WATSON | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 12 | John DARROCH | / | 1 Lap |
| 13 | Joel CIGLIANO | Kawasaki KX 450 | 2 Laps |
| 14 | Joel EVANS | Honda CRF 450 | 2 Laps |
| 15 | Luke CLOUT | Yamaha YZF 450 | 2 Laps |
| 16 | Cody O’LOAN | KTM SXF 450 | 2 Laps |
| 17 | Joel PHILLIPS | Husqvarna FC 450 | 3 Laps |
| 18 | Levi ROGERS | Yamaha YZF 450 | 3 Laps |
| 19 | Kye ORCHARD | Kawasaki KX 450 | 3 Laps |
| 20 | Bryce OGNENIS | KTM SXF 450 | 3 Laps |
| 21 | Riley STEPHENS | Honda CRF 450 | 4 Laps |
| DNF | Matt MOSS | Yamaha YZF 450 | 1 Lap |
| DNF | Aaron TANT | Yamaha YZF 450 | 1 Lap |
| DNF | Dean FERRIS | Yamaha YZF 450 | 1 Lap |
| DNF | Kyle WEBSTER | Honda CRF 450 | 3 Laps |
| DNF | Luke ZIELINSKI | Yamaha YZF 450 | 6 Laps |
| DNF | Cory WATTS | Honda CRF 450 | 7 Laps |
| DNF | Clayton HODGES | Yamaha YZF 450 | 7 Laps |
| DNF | Zhane DUNLOP | Yamaha YZF 450 | 8 Laps |
| DNF | Siegah WARD | Honda CRF 450 | 9 Laps |
| DNF | Cody SCHAT | GasGas MC 450 | 9 Laps |
| DNF | Lachie STEWART | / | 9 Laps |

Thor MX1 Moto Two Outcomes
| Pos | Rider | Bike | Time/Hole |
| 1 | Dean FERRIS | Yamaha YZF 450 | 28m24.990 |
| 2 | Jed BEATON | Honda CRF 450 | +3.830 |
| 3 | Kirk GIBBS | KTM SXF 450 | +28.784 |
| 4 | Todd WATERS | Husqvarna FC 450 | +31.248 |
| 5 | Kyle WEBSTER | Honda CRF 450 | +1m13.968 |
| 6 | Hamish HARWOOD | KTM SXF 450 | +1m28.391 |
| 7 | Aaron TANTI | Yamaha YZF 450 | +1m31.288 |
| 8 | Maximus PURVIS | Yamaha YZF 450 | +1m34.536 |
| 9 | Luke CLOUT | Yamaha YZF 450 | +1m48.439 |
| 10 | Brett METCALFE | KTM SXF 450 | +1m52.339 |
| 11 | Regan DUFFY | GasGas MC 450 | 1 Lap |
| 12 | Zachary WATSON | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 13 | Dylan WOOD | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 14 | Liam JACKSON | GasGas MC 450 | 1 Lap |
| 15 | Cory WATTS | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 16 | Joel EVANS | Honda CRF 450 | 1 Lap |
| 17 | Joel CIGLIANO | Kawasaki KX 450 | 2 Laps |
| 18 | Joel PHILLIPS | Husqvarna FC 450 | 2 Laps |
| 19 | Kye ORCHARD | Kawasaki KX 450 | 2 Laps |
| 20 | Riley STEPHENS | Honda CRF 450 | 3 Laps |
| DNF | Jai WALKER | KTM SXF 450 | 3 Laps |
| DNF | John DARROCH | / | 6 Laps |
| DNF | Levi ROGERS | Yamaha YZF 450 | 9 Laps |
Thor MX1 Spherical Factors
| Pos | Rider | M1 | M2 | Whole |
| 1 | Jed BEATON | 25 | 22 | 47 |
| 2 | Todd WATERS | 22 | 18 | 40 |
| 3 | Kirk GIBBS | 16 | 20 | 36 |
| 4 | Hamish HARWOOD | 20 | 15 | 35 |
| 5 | Maximus PURVIS | 15 | 13 | 28 |
| 6 | Dean FERRIS | 25 | 25 | |
| 7 | Brett METCALFE | 14 | 11 | 25 |
| 8 | Regan DUFFY | 11 | 10 | 21 |
| 9 | Dylan WOOD | 12 | 8 | 20 |
| 10 | Liam JACKSON | 13 | 7 | 20 |
| 11 | Zachary WATSON | 10 | 9 | 19 |
| 12 | Luke CLOUT | 6 | 12 | 18 |
| 13 | Jai WALKER | 18 | 18 | |
| 14 | Kyle WEBSTER | 16 | 16 | |
| 15 | Aaron TANTI | 14 | 14 | |
| 16 | Joel EVANS | 7 | 5 | 12 |
| 17 | Joel CIGLIANO | 8 | 4 | 12 |
| 18 | John DARROCH | 9 | 9 | |
| 19 | Joel PHILLIPS | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Cory WATTS | 6 | 6 | |
| 21 | Cody O’LOAN | 5 | 5 | |
| 22 | Kye ORCHARD | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Levi ROGERS | 3 | 3 | |
| 24 | Riley STEPHENS | 1 | 1 | |
| 25 | Bryce OGNENIS | 1 | 1 |
Thor MX1 Championship Factors
| Pos | Rider | Whole |
| 1 | Jed BEATON | 87 |
| 2 | Kirk GIBBS | 73 |
| 3 | Dean FERRIS | 70 |
| 4 | Todd WATERS | 69 |
| 5 | Hamish HARWOOD | 62 |
| 6 | Aaron TANTI | 59 |
| 7 | Brett METCALFE | 52 |
| 8 | Luke CLOUT | 48 |
| 9 | Kyle WEBSTER | 43 |
| 10 | Jai WALKER | 35 |
| 11 | Zachary WATSON | 34 |
| 12 | Joel EVANS | 32 |
| 13 | Maximus PURVIS | 28 |
| 14 | Dylan WOOD | 24 |
| 15 | Regan DUFFY | 24 |
| 16 | Liam JACKSON | 23 |
| 17 | Luke ZIELINSKI | 16 |
| 18 | Matt MOSS | 15 |
| 19 | Cooper HOLROYD | 14 |
| 20 | Joel CIGLIANO | 12 |
| 21 | Levi ROGERS | 11 |
| 22 | Bryce OGNENIS | 11 |
| 23 | John DARROCH | 10 |
| 24 | Cody O’LOAN | 7 |
| 25 | Joel PHILLIPS | 7 |
| 26 | Cory WATTS | 6 |
| 27 | Joshua WHITEHEAD | 5 |
| 28 | Kye ORCHARD | 4 |
| 29 | Navrin GROTHUES | 2 |
| 30 | Riley STEPHENS | 1 |
Pirelli MX2
New Zealander Brodie Connolly (Polyflor Honda Racing) has firmly positioned his hat within the Pirelli MX2 ring to declare himself as a menace for the championship, racing to a milestone total victory simply three rounds into his first full season of Australian competitors.
Connolly put ahead a commanding efficiency to guide qualifying this morning after which went on to win the opening encounter by nearly a full minute. He led Jayce Cosford (Yamalube Yamaha Racing) and Wilson Todd (Terrafirma Honda Racing), however the large information was a non-finish for title challenger Nathan Crawford (KTM Racing Group).
The second race of the afternoon noticed Crawford rebound to high the moto forward of teammate Minear and Connolly, which resulted in Connolly touchdown a first-career total victory forward of final 12 months’s MX3 class champion Minear and Todd. It’s nonetheless Todd who leads the factors, now by eight over teammate Connolly, with Minear third.
Pirelli MX2 Moto One Outcomes
| Pos | Rider | Bike | Time/Hole |
| 1 | Brodie CONNOLLY | Honda CRF 250 | 29m35.281 |
| 2 | Jayce COSFORD | Yamaha YZF 250 | 54.535 |
| 3 | Wilson TODD | Honda CRF 250 | +1m16.269 |
| 4 | Kaleb BARHAM | Husqvarna FC 250 | +1m19.043 |
| 5 | Kayden MINEAR | KTM SXF 250 | +1m24.133 |
| 6 | Hayden SMITH | KTM SXF 250 | 1 Lap |
| 7 | Liam ANDREWS | Honda CRF 250 | 1 Lap |
| 8 | Alex LARWOOD | Yamaha YZF 250 | 1 Lap |
| 9 | Rhys BUDD | Yamaha YZF 250 | 1 Lap |
| 10 | Hugh McKAY | KTM SXF 250 | 1 Lap |
| 11 | Jacob SWEET | Yamaha YZF 250 | 1 Lap |
| 12 | Mackenzie O’BREE | Honda CRF 250 | 2 Laps |
| 13 | Cody COOPER | Kawasaki KX 250 | 2 Laps |
| 14 | Blake FOX | Husqvarna FC 250 | 2 Laps |
| 15 | Noah FERGUSON | GasGas MC 250 | 2 Laps |
| 16 | Ryley FITZPATRICK | GasGas MC 250 | 2 Laps |
| 17 | Haruki YOKOYAMA | Kawasaki KX 250 | 2 Laps |
| 18 | George KNIGHT | Honda CRF 250 | 2 Laps |
| 19 | Seton BROOMHALL | Yamaha YZF 250 | 2 Laps |
| 20 | Thynan KEAN | Honda CRF 250 | 3 Laps |
| 21 | Wilson GREINER-DAISH | Honda CRF 250 | 3 Laps |
| 22 | Myles GILMORE ( | KTM SXF 250 | 3 Laps |
| 23 | Brock FLYNN | GasGas MC 250 | 3 Laps |
| NC | Zane MACKINTOSH | Kawasaki KX 250 | 6 Laps |
| DNF | Chandler BURNS | Honda CRF 250 | 2 Laps |
| DNF | Braeden KREBS | Yamaha YZF 250 | 2 Laps |
| DNF | Ryan ALEXANDERSON | KTM SXF 250 | 3 Laps |
| DNF | Jesse DOBSON | Yamaha YZF 250 |